
| ID | 名称 | アイコン | メイン画像 | 説明文 | 登録日 | 更新日 | 補足 | インク消費量 | サブ性能アップの効果 | 使い方 | 通称 | ダメージ | 耐久値 | 特殊文字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプラッシュボム | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | スプボ | - | |||||||
2 | キューバンボム | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | キューバン | - | |||||||
3 | クイックボム | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | クイボ | - | |||||||
4 | ロボットボム | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | ロボム | - | |||||||
5 | トーピード | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | トーピー | - | |||||||
6 | スプリンクラー | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | スプリン | 20 | |||||||
7 | カーリングボム | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | カーリング | - | |||||||
8 | タンサンボム | ![]() | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 不明(※調査中) | タンサン | - | |||||||
9 | ポインズンミスト | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | ポイズン | - | |||||||
10 | ポイントセンサー | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | センサー | - | |||||||
11 | ラインマーカー | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-21 | 不明(※調査中) | マーカー | - | |||||||
12 | トラップ | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-27 | 不明(※調査中) | トラップ | - | |||||||
13 | スプラッシュシールド | ![]() | 0000-00-00 | 2022-09-27 | 不明(※調査中) | シールド | ||||||||
14 | ジャンプビーコン | ![]() | <a href="https://pathto.gamewiki.jp/素材集_4/"> <img style="width: 50px;"src="https://cf479708.cloudfree.jp/wp-content/uploads/水晶クラスター.png"> </a> | 0000-00-00 | 2025-03-17 | 不明(※調査中) | ビーコン | ♠ |
まだコメントがありません。